2006年 日経225ミニ四本値・出来高データ


日経225ミニの2006年(2006/7/18〜2006/12/29)の日足四本値(4本値)と出来高のデータ表です。

なにぶん私の手作業で入力していますので、ある程度の誤りがあると思います。正確性は保証できませんでので、あらかじめご容赦ください。

2008年の日経225mini四本値・出来高データ

2007年の日経225mini四本値・出来高データ


日付 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2006/7/18 14680 14715 14400 14400 開始 22345
2006/7/19 14500 14650 14465 14560 160 20646
2006/7/20 14860 14975 14780 14975 415 17398
2006/7/21 14840 14875 14790 14820 -155 14689
2006/7/24 14685 14870 14560 14775 -45 22641
2006/7/25 15000 15100 14985 15045 270 16990
2006/7/26 15110 15125 14865 14870 -175 19647
2006/7/27 14910 15240 14840 15205 335 25677
2006/7/28 15230 15380 15155 15350 145 26043
2006/7/31 15525 15550 15415 15415 65 20855
2006/8/1 15385 15540 15365 15435 20 25821
2006/8/2 15330 15490 15290 15470 35 24893
2006/8/3 15540 15590 15440 15520 50 25242
2006/8/4 15515 15565 15440 15485 -35 22423
2006/8/7 15505 15525 15155 15195 -290 30067
2006/8/8 15230 15490 15190 15435 240 29121
2006/8/9 15410 15685 15235 15685 250 39949
2006/8/10 15600 15700 15535 15585 -100 33355
2006/8/11 15620 15680 15560 15605 20 23246
2006/8/14 15575 15895 15550 15835 230 28153
2006/8/15 15820 15930 15810 15860 25 25083
2006/8/16 16020 16100 15980 16070 210 26768
2006/8/17 16175 16215 16010 16045 -25 25345
2006/8/18 16060 16180 16025 16145 100 27499
2006/8/21 16110 16150 15925 15995 -150 28117
2006/8/22 16020 16255 16005 16185 190 28780
2006/8/23 16165 16235 16120 16175 -10 27820
2006/8/24 16105 16110 15910 15945 -230 35871
2006/8/25 15950 16175 15870 15975 30 43445
2006/8/28 15965 16015 15740 15755 -220 34948
2006/8/29 15890 15950 15810 15915 160 24962
2006/8/30 15935 15975 15765 15905 -10 35222
2006/8/31 15885 16235 15875 16165 260 46493
2006/9/1 16060 16170 16030 16135 -30 31792
2006/9/4 16315 16425 16310 16365 230 26197
2006/9/5 16350 16410 16280 16405 40 31343
2006/9/6 16345 16400 16240 16290 -115 27908
09月限 2006/9/7 16115 16140 15935 15965 -400 28078
12月限 2006/9/7 16100 16105 15900 15940 -350 20297
2006/9/8 15895 16130 15780 15980 15 41821
2006/9/11 16010 16020 15720 15765 -215 40967
2006/9/12 15800 15850 15625 15650 -115 49322
2006/9/13 15890 15925 15680 15740 90 38901
2006/9/14 15795 15970 15755 15905 165 41842
2006/9/15 15825 15870 15720 15855 -50 36706
2006/9/19 15905 16065 15800 15830 -25 42507
2006/9/20 15700 15720 15570 15660 -170 46433
2006/9/21 15790 15825 15630 15785 125 43739
2006/9/22 15640 15700 15530 15565 -220 46242
2006/9/25 15490 15650 15465 15590 25 38901
2006/9/26 15610 15685 15530 15585 -5 37398
2006/9/27 15700 15955 15695 15950 365 50071
2006/9/28 15990 16060 15920 16055 105 39975
2006/9/29 16105 16140 16020 16105 50 33876
2006/10/2 16180 16350 16165 16295 190 55647
2006/10/3 16210 16280 16165 16255 -40 44616
2006/10/4 16310 16385 16040 16110 -145 84826
2006/10/5 16375 16510 16310 16470 360 69989
2006/10/6 16460 16480 16380 16475 5 65529
2006/10/10 16340 16640 16335 16510 35 88696
2006/10/11 16535 16625 16420 16425 -85 87804
2006/10/12 16415 16530 16360 16365 -60 76689
2006/10/13 16540 16615 16515 16570 205 71285
2006/10/16 16685 16740 16665 16715 145 54917
2006/10/17 16705 16710 16575 16630 -85 70146
2006/10/18 16540 16700 16480 16690 60 91525
2006/10/19 16695 16700 16505 16525 -165 75866
2006/10/20 16585 16675 16570 16630 105 66675
2006/10/23 16635 16820 16615 16775 145 81318
2006/10/24 16865 16920 16765 16800 25 79993
2006/10/25 16865 16870 16710 16710 -90 64671
2006/10/26 16815 16880 16790 16835 125 67747
2006/10/27 16875 16905 16650 16695 -140 92700
2006/10/30 16560 16560 16340 16385 -310 67663
2006/10/31 16400 16495 16320 16355 -30 71771
2006/11/1 16320 16460 16245 16395 40 72976
2006/11/2 16260 16360 16215 16360 -35 75579
2006/11/6 16280 16410 16210 16385 25 60288
2006/11/7 16525 16545 16390 16430 45 55883
2006/11/8 16405 16440 16205 16225 -205 77365
2006/11/9 16230 16300 16110 16245 20 74169
2006/11/10 16190 16295 16085 16085 -160 79655
2006/11/13 16020 16080 15920 16005 -80 72562
2006/11/14 16210 16330 16205 16305 300 66773
2006/11/15 16340 16390 16255 16280 -25 62523
2006/11/16 16300 16380 16145 16175 -105 60920
2006/11/17 16200 16250 16065 16075 -100 77838
2006/11/20 16005 16040 15705 15705 -370 82014
2006/11/21 15765 15830 15695 15695 -10 67247
2006/11/22 15705 15905 15680 15865 170 63772
2006/11/24 15775 15785 15630 15730 -135 71882
2006/11/27 15615 15910 15605 15885 155 70908
2006/11/28 15700 15865 15650 15855 -30 75827
2006/11/29 15960 16130 15955 16095 240 74464
2006/11/30 16170 16310 16150 16310 215 74896
2006/12/1 16310 16380 16240 16340 30 70089
2006/12/4 16250 16360 16185 16235 -105 81378
2006/12/5 16355 16400 16230 16290 55 73548
2006/12/6 16305 16400 16245 16400 110 75951
2006年12月限 2006/12/7 16480 16550 16410 16485 85 51259
2007年03月限 2006/12/7 16490 16560 16420 16495 95 24728
2006/12/8 16525 16525 16360 16385 -110 79098
2006/12/11 16480 16620 16480 16580 195 77529
2006/12/12 16630 16700 16590 16670 90 92101
2006/12/13 16630 16700 16590 16695 25 66401
2006/12/14 16720 16850 16720 16850 155 61024
2006/12/15 16960 16975 16870 16920 70 76241
2006/12/18 16970 17005 16940 16965 45 56025
2006/12/19 16880 16965 16760 16810 -155 91052
2006/12/20 16835 17065 16835 17005 195 96439
2006/12/21 17050 17120 17015 17060 55 94267
2006/12/22 17050 17115 17010 17110 50 70432
2006/12/25 17145 17145 17070 17085 -25 66330
2006/12/26 17095 17215 17080 17190 105 61445
2006/12/27 17240 17280 17230 17265 75 57172
2006/12/28 17310 17315 17180 17245 -20 82044
2006/12/29 17270 17300 17240 17265 20 31858


 日経平均がモミモミもみ合い中で、今年最大の買い場?? ↓おすすめの証券会社は…

 ★>私が実際に使っている日経平均225miniミニのおすすめ証券会社比較ランキング


スポンサードリンク




日経225mini.comのトップページへ

【PR】 イントラレーシック ガソリンカード  イントラレーシック 失敗 ETC取り付け 結婚相談所
おもしろムービー  転職支援エージェント 派遣会社ランキング一覧 ナノインパクト購入